Contrato 15521450000052016
Dados Gerais
Tipo | Contrato | Subtipo | - | ||
Continuado | Sim | ||||
Data de Início | 30/10/2016 | Data de Término | 30/10/2017 | Data Limite de Prorrogação | 29/10/2021 |
Processo | 23183.000289/2016-37 Visualizar Processo | ||||
Campi |
| ||||
Arquivo Digitalizado | Aguardando submissão do arquivo | ||||
Objeto | Contratação de pessoa jurídica para prestação de serviços de natureza continuada de vigilância armada nas dependências do IFPI/campus Cocal. | ||||
Licitação | Pregão | Pregão | 03/2016 | ||
Número do Cronograma | Aguardando definição do cronograma | Quantidade de Parcelas | 12 | ||
Concluído? | Sim | Motivo da Conclusão | None | ||
Período Executado | 100% 2109 dias de 365 dias | ||||
Valor Executado | 0% R$ 0,0 de R$ 39.603,33 |
Demonstrativo de Valores
Item | Valor (R$) |
---|---|
Contrato Original | + 39.603,33 |
Total: Contrato + Aditivos de Valor + Apostilamentos | 39.603,33 |
Total Executado | - 0,0 |
Saldo | 39.603,33 |
Dados da Contratada
Nome | PIVSEG-PI VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA | ||
CNPJ | 10.674.819/0001-98 | ||
Endereco | - | ||
pivseg.adm@gmail.com | |||
Telefones | (86) 3233-0182, (86) 99993-5326 | ||
Representantes | - |
Publicações do Contrato
Tipo | Número | Data | Descrição | Arquivo Digitalizado |
---|---|---|---|---|
Diario Oficial | 213 | 07/11/2016 | Página 65 seção 3 | Aguardando submissão do arquivo |
Publicações de Termos Aditivos
Nenhuma publicação de termo aditivo cadastrada.
- Nº:
Nenhuma parcela cadastrada/gerada.
Servidor | Tipo | Termo | Portaria | Campus | Data da Nomeação | Data Final da Vigência | Situação |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2299293 - Daniel dos Santos Gomes | Titular | - | 3.547 | CACOC | 16/11/16 | Ativo |
Nenhum termo aditivo cadastrado.
Nenhum apostilamento cadastrado.
Tipo | Data | Descrição | Arquivo Digitalizado |
---|---|---|---|
Garantia | CF: N° 0869 / 2016 PIN: GMB869AIY20161125 | ffda55cd5f05e1541b1e4a5bdcd349e9.pdf |
Nenhuma ocorrência cadastrada.
Nenhuma garantia cadastrada.
Nenhuma mão de obra cadastrada.