Contrato 15521450000022016
Dados Gerais
Tipo | Contrato | Subtipo | - | ||
Continuado | Sim | ||||
Data de Início | 02/05/2016 | Data de Término | 01/11/2016 | Data Limite de Prorrogação | 01/05/2021 |
Processo | 23183.000071/2016-82 Visualizar Processo | ||||
Campi |
| ||||
Arquivo Digitalizado | Aguardando submissão do arquivo | ||||
Objeto | Contratação de serviço de limpeza conservação e jardinagem nas dependências do IFPI/Cocal. | ||||
Licitação | Dispensa de Licitação | Pregão | - | ||
Número do Cronograma | Aguardando definição do cronograma | Quantidade de Parcelas | 6 | ||
Concluído? | Sim | Motivo da Conclusão | None | ||
Período Executado | 100% 2209 dias de 183 dias | ||||
Valor Executado | 0% R$ 0,0 de R$ 241.523,10 |
Demonstrativo de Valores
Item | Valor (R$) |
---|---|
Contrato Original | + 241.523,10 |
Total: Contrato + Aditivos de Valor + Apostilamentos | 241.523,10 |
Total Executado | - 0,0 |
Saldo | 241.523,10 |
Dados da Contratada
Nome | AÇÃO CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-ME | ||
CNPJ | 11.895.759/0001-04 | ||
Endereco | - | ||
- | |||
Telefones | - | ||
Representantes | - |
Publicações do Contrato
Tipo | Número | Data | Descrição | Arquivo Digitalizado |
---|---|---|---|---|
Diario Oficial | 86 | 06/05/2016 | Pagina 88 seção 03 | Aguardando submissão do arquivo |
Publicações de Termos Aditivos
Nenhuma publicação de termo aditivo cadastrada.
- Nº:
Nenhuma parcela cadastrada/gerada.
Servidor | Tipo | Termo | Portaria | Campus | Data da Nomeação | Data Final da Vigência | Situação |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2270451 - Francisco Antonio de Melo Filho | Titular | - | 1.452 | CACOC | 05/05/16 | Ativo |
Nenhum termo aditivo cadastrado.
Nenhum apostilamento cadastrado.
Tipo | Data | Descrição | Arquivo Digitalizado |
---|---|---|---|
Outros | Primeiro termo aditivo ao contrato 02-16 -SUPRESSÃO | 0c72265b2161524968ee3742b9d4564f.pdf |
Nenhuma ocorrência cadastrada.
Nenhuma garantia cadastrada.
Nenhuma mão de obra cadastrada.