Contrato 15836350000082015
Dados Gerais
Tipo | Contrato | Subtipo | - | ||
Continuado | Sim | ||||
Data de Início | 30/11/2015 | Data de Término | Prorrogado de 29/11/2016 para 29/11/2017 | Data Limite de Prorrogação | 28/11/2021 |
Processo | 23174.000038/2016-61 Visualizar Processo | ||||
Campi |
| ||||
Arquivo Digitalizado | Aguardando submissão do arquivo | ||||
Objeto | Prestação de Serviço de CONDUÇÃO DE VEÍCULOS. | ||||
Licitação | Pregão | Pregão | 15814605000132015 | ||
Número do Cronograma | Aguardando definição do cronograma | Quantidade de Parcelas | 12 | ||
Concluído? | Não | ||||
Período Executado | 100% 2363 dias de 730 dias | ||||
Valor Executado | 0% R$ 0,0 de R$ 238.447,60 |
Demonstrativo de Valores
Item | Valor (R$) |
---|---|
Contrato Original | + 114.212,20 |
Termo Aditivo 1 (de Prazo, de Valor) | + 124.235,40 |
Total: Contrato + Aditivos de Valor + Apostilamentos | 238.447,60 |
Total Executado | - 0,0 |
Saldo | 238.447,60 |
Dados da Contratada
Nome | AÇÃO CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-ME | ||
CNPJ | 11.895.759/0001-04 | ||
Endereco | - | ||
- | |||
Telefones | - | ||
Representantes | - |
Publicações do Contrato
Nenhuma publicação de contrato cadastrada.
Publicações de Termos Aditivos
Nenhuma publicação de termo aditivo cadastrada.
- Nº:
Nenhuma parcela cadastrada/gerada.
Nenhum fiscal cadastrado.
Ordem | Número | Tipo de Aditivo | Tipo de Termo | Parcelas | Arquivo Digitalizado |
---|---|---|---|---|---|
1º Termo | 15836355000082015 | Aditivo de Prazo (29/11/16 - 29/11/17) Aditivo de Valor (R$ 124.235,40) | - | - | Aguardando submissão do arquivo |
Nenhum apostilamento cadastrado.
Nenhum anexo cadastrado.
Nenhuma ocorrência cadastrada.
Nenhuma garantia cadastrada.
Nenhuma mão de obra cadastrada.